WhatsApp
Обратный звонок
Режим работы:
с 11:00 до 21:00 Ежедневно
Коляска Cybex Priam IV произвела революцию в отрасли, сочетая в себе нестареющие элементы дизайна с новыми функциями, которые еще больше облегчают жизнь родителей и соответствуют их самым высоким ожиданиям
ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОГУЛОЧНОГО БЛОКА:
ПРЕИМУЩЕСТВА ЛЮЛЬКИ:
ПРЕИМУЩЕСТВА ШАССИ:
Страна производитель | Германия |
Бренды | Cybex |
Модель коляски | Priam IV |
Цвет | красный |
Возраст | от 0 до 3-х лет |
Максимальная нагрузка | 22 кг |
Регулируемый подголовник | Да |
Защитный козырек | Да |
Смотровое окошко | Да |
Бампер защитный | есть, съёмный, поворотный |
Регулировка подножки | Да |
Регулировка спинки | Да |
Тип складывания | Книжка |
Регулировка ручки | Телескопическая |
Материал колес | Резиновые |
Корзина | Да |
Коляска в разложенном виде, см (ДхШхВ) | 110 x 82 x 60 см |
Внешние размеры люльки, см (ДхШхВ) | 80 × 35 × 20 |
Размер сиденья, см (ДхШхГ) | 95 × 26 × 0 |
Вес люльки | 4.9 кг |
Вес прогулочного блока | 5.3 кг |
Ширина шасси | 60 см |
Размер колес (передние/задние), см | 19 × 30 |
Вес шасси с люлькой | 12.6 кг |
Вес шасси с прогулочным блоком | 13 кг |
Вес упаковки | 26.2 кг |
Размер упаковки, см (ДхШхВ) | 95 × 55 × 68 |
Комплектация 2 в 1 | 1. Люлька
|
Поделится ссылкой